#WARPpresenta: Matthew Barney en el Museo Jumex

// Por: Staff

vie 11 marzo, 2016

El artista estadounidense Matthew Barney, quien es mundialmente reconocido por sus obras o videos musicales (y también por haber sido pareja de la cantante islandesa Björk), llegará hasta nuestro país para presentar Ciclo Cremaster, proyecto compuesto por cinco películas, acompañadas de esculturas, fotografías dibujos y material sonoro que recrean de forma artística la diferenciación sexual; esta obra fue hecha entre 1994 y 2002, y cada película se realizó de manera desordenada, aunque en Museo Jumex se programarán algunos días de manera cronológica y en su totalidad.

matthew 2

En el universo estético de Matthew Barney se despliega un modelo ideológico con respecto a la sexualidad, la identidad, la voluntad y el deseo; lo que para algunos ha suscitado incluso rechazo. A continuación los horarios de la obra que se exhibirá del 15 al 20 de marzo en Miguel de Cervantes Saavedra 303, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, D.F.

matthew_barney-cremaster_4-artreport

MARTES 15.MAR

Cremaster 1: 11:00AM – 11:40AM

Cremaster 2: 11:50AM – 01:09PM

Cremaster 3: 01:20PM – 04:22PM

Cremaster 4: 04:40PM – 05:22PM

Cremaster 5: 05:30PM – 06:25PM

Cremaster 1: 07:00PM – 07:40PM

MIÉRCOLES 16.MAR

Cremaster 2: 11:00AM – 12:19PM

Cremaster 3: 12:30PM – 03:32PM

Cremaster 4: 03:45PM – 04:27PM

Cremaster 5: 04:40PM – 05:35PM

Cremaster 1: 05:45PM – 06:25PM

Cremaster 2: 06:30PM – 07:59PM

JUEVES 17.MAR

Cremaster 4: 11:00AM – 11:42AM

Cremaster 5: 11:50AM – 12:45PM

Cremaster 1: 02:30PM – 03:10PM

Cremaster 2: 03:20PM – 04:39PM

Cremaster 3: 04:50PM – 05:52PM

Sesión nocturna

Cremaster 4: 06:00PM – 06:42PM

Cremaster 1: 06:50PM – 07:30PM

Cremaster 5: 07:35PM – 08:30PM

Cremaster 2: 08:35PM – 09:54PM

Cremaster 3: 10:05PM – 01:07AM

VIERNES 18.MAR

Cremaster 3: 11:00AM – 02:02PM

Cremaster 1: 02:10PM – 02:50PM

Cremaster 5: 03:00PM – 03:55PM

Cremaster 2: 04:05PM – 05:24PM

Sesión nocturna

Cremaster 1: 05:45PM – 06:25PM

Cremaster 2: 06:30PM – 07:49PM

Cremaster 3: 07:55PM – 10:57PM

Cremaster 4: 11:05PM – 11:47PM

Cremaster 5: 11:55PM – 12:50AM

SÁBADO 19.MAR

Cremaster 1: 11:00AM – 11:40AM

Cremaster 2: 11:50AM – 01:09PM

Cremaster 3: 01:20PM – 02:22PM

Cremaster 4: 04:40PM – 05:22PM

Cremaster 5: 05:30PM – 06:25PM

DOMINGO 20.MAR

Cremaster 5: 11:00AM – 11:55AM

Cremaster 4: 12:00PM – 12:42PM

Cremaster 3: 12:50PM – 03:52PM

Cremaster 2: 04:00PM – 05:19PM

Cremaster 1: 05:30PM – 06:10PM